Biegen Widerstand
Lauf geschwindigkeit: ≤ 6 mt/s
Reisen höhe: ≤ 200m
Schleife durchmesser: ≤ 700mm
Betriebs temperatur: -15 ℃ ~ 70 ℃
3 millionen biegen test
Zertifikat: RoHS, CE
Standard: GB/T 5023.6, IEC 60227-6
Leiter: Kupfer
Mantel: PVC für aufzug kabel
Isolierung: PVC
Nennspannung: 300/500V
Schild: Kupfer oder Verzinnten kupfer
Spannung standhalten test: 2000V/5min
Kerne | Leiter | Isolierung | Geschirmt Drähte | Koaxial | Ungefähre Durchmesser | Elektrische Eigenschaften | ||
Kreuz Abschnitt | App.Dia. | App.Dia. | Px2x 0,75 | SYV 75pcs | Dicke | Breite | Leiter Widerstand | |
(Mm²) | (Mm) | (Mm) | Pairs | (Mm) | (Mm) | (20 ℃)Ω/km | ||
24 | 0,75 | 1,1 | 2,1 | 2pairs (Erhöhen oder verringern nach kunden anforderungen) | 1pc (erhöhen oder verringern nach kunden anforderungen) | 9 | 62,5 | ≤ 26,0 |
30 | 68,8 | |||||||
36 | 75,1 | |||||||
42 | 81,4 | |||||||
48 | 89,9 | |||||||
54 | 96,2 | |||||||
60 | 102,5 | |||||||
24 | 1 | 1,34 | 2,6 | 11,4 | 75 | ≤ 19,5 | ||
30 | 82,8 | |||||||
36 | 90,6 | |||||||
42 | 98,4 | |||||||
48 | 108,7 | |||||||
54 | 116,5 | |||||||
60 | 124,3 |
Kerne | Leiter | Isolierung | Ungefähre durchmesser | Elektrische Eigenschaften | ||
Kreuz Abschnitt (mm²) | App.Dia.(mm) | App.Dia.(mm) | Dicke (mm) | Breite (mm) | Leiter Widerstand (20 ℃)Ω/km | |
24x 0,75 2Px 2x 0,75 2Cx75 1CAT.5e 4OPT 2S | 0,75 | 1,1 | 2,1 | 9 | 68,6 | ≤ 26,0 |
30x 0,75 2Px 2x 0,75 2Cx75 1CAT.5e 2OPT 2S | 68,6 | |||||
36x 0,75 2Px 2x 0,75 2Cx75 1CAT.5e 2OPT 2S | 68,6 |
Hinweis: Wir könnten die control core, koaxial, glasfaser-und netzwerk kabel, und menge-customed einheiten design mit nach kunden anforderung.
Hinweis: Wir könnten die kabel abgesehen von oben tabelle in übereinstimmung mit kunden anforderung.
Kerne | Leiter | Isolierung | Kabel referenz äußere durchmesser (mm) | Stahl draht durchmesser (mm) | Ca.. Gewicht (kg/km) | Elektrische Eigenschaften | |
Kreuz Abschnitt (mm²) | App.Dia.(mm) | App.Dia.(mm) | Leiter Widerstand (20 ℃)Ω/km | ||||
30x0.75/18AWG 4x2.0/14AWG 6Px2x0.5/20AWG 1Cx75 | 0.75/18AWG | 1,1 | 2,4 | 36 | 6 | 1500 | ≤ 26,0 |
49x0.75/18AWG 4x2.0/14AWG 4Px2x0.5/20AWG 1Cx75 | 38 | 6 | 1750 | ||||
60x0.75/18AWG 4x2.0/14AWG 6Px2x0.5/20AWG 1Cx75 | 40 | 6 | 2100 | ||||
33x0.75/18AWG 12x2.0/14AWG 10Px2x0.5/20AWG 1Cx75 | 42 | 6 | 2280 | ||||
30x0.75/18AWG 8x2.0/14AWG 4Px2x0.5/20AWG 1Cx75 | 37 | 6 | 1750 | ||||
39x0.75/18AWG 12x2.0/14AWG 10Px2x0.5/20AWG 1Cx75 | 42 | 6 | 2430 | ||||
29x0.75/18AWG 12x2.0/14AWG 10Px2x0.5/20AWG 1Cx75 | 41 | 6 | 2240 | ||||
26x0.75/18AWG 4Px2x0.5/20AWG 1Cx75 | 39 | 6 | 1700 |
Hinweis: Wir könnten die kabel abgesehen von oben tabelle in übereinstimmung mit kunden anforderung.
Kerne | Leiter | Isolierung | Ungefähre Durchmesser | Elektrische Eigenschaften | |||
Kreuz Abschnitt | App.Dia. | App.Dia. | Dicke (mm) | Dicke | Breite | Leiter Widerstand (Ω/km) | |
(Mm²) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | |||
24 | 0,75 | 1,1 | 2,1 | 0,4 | 9 | 43,6 | ≤ 26,0 |
30 | 52,1 | ||||||
36 | 58,4 | ||||||
42 | 64,7 | ||||||
48 | 71 | ||||||
54 | 77,3 | ||||||
60 | 83,6 | ||||||
24 | 1 | 1,34 | 2,6 | 0,5 | 11,4 | 51,6 | ≤ 19,5 |
30 | 61,9 | ||||||
36 | 69,7 | ||||||
42 | 77,5 | ||||||
48 | 85,3 | ||||||
54 | 93,1 | ||||||
60 | 100,9 |
Hinweis: Wir könnten die kabel abgesehen von oben tabelle in übereinstimmung mit kunden anforderung.