Biegen Widerstand
Lauf geschwindigkeit: ≤ 4 mt/s
Reisen höhe: ≤ 80m
Schleife durchmesser: ≤ 700mm
Betriebs temperatur:-15 ℃ ~ 70 ℃
3 millionen biegen test
Zertifikat: RoHS,CE,CCC
Standard:GB/T 5023.6,IEC 60227-6
Leiter: Kupfer
Mantel: PVC für aufzug kabel
Isolierung: PVC
Nennspannung: 300/500V
Schild: Kupfer oder Verzinnten kupfer
Spannung standhalten test: 2000V/5min
Kerne | Leiter | Isolierung | Geschirmt Drähte | Ungefähre Durchmesser | Elektrische Eigenschaften | ||
Kreuz Abschnitt | App.Dia. | App.Dia. | Px2x 0,75 | Dicke | Breite | Leiter Widerstand | |
(Mm²) | (Mm) | (Mm) | Pairs | (Mm) | (Mm) | (20 ℃)Ω/km | |
24 | 0,75 | 1,1 | 2,1 | 2pairs (Erhöhen oder verringern nach kunden anforderungen) | 9 | 43,6 | ≤ 26,0 |
30 | 52,1 | ||||||
36 | 58,4 | ||||||
42 | 64,7 | ||||||
48 | 71 | ||||||
54 | 77,3 | ||||||
60 | 83,6 | ||||||
24 | 1 | 1,34 | 2,6 | 11,4 | 51,6 | ≤ 19,5 | |
30 | 61,9 | ||||||
36 | 69,7 | ||||||
42 | 77,5 | ||||||
48 | 85,3 | ||||||
54 | 93,1 | ||||||
60 | 100,9 |
Hinweis: wir könnten die kabel abgesehen von oben tabelle in übereinstimmung mit kunden anforderung.
Typ | Kerne | Leiter |
Kreuz Abschnitt (mm²) | ||
ETT | ≥ 2 | 20 ~ 2AWG |
ETP | ≥ 2 |
Hinweis: Kabel recommender für installationen wo die suspendierten länge überschreiten 60m, wir könnten hinzufügen stahl seil und die geschwindigkeit der reise nicht überschreiten 6 mt/s.