Biegen Widerstand
Lauf geschwindigkeit: ≤ 10 mt/s
Reisen höhe: ≤ 300m
Schleife durchmesser: ≤ 1100mm
Betriebs temperatur: -15 ℃ ~ 70 ℃
6 millionen biegen test
Zertifikat: RoHS, CE
SYV75: 75Ω
Standard: GB/T 5023.6, IEC 60227-6
Leiter: Kupfer
Mantel: PVC für aufzug kabel
Isolierung: PVC
Nennspannung: 300/500V
Schild: Kupfer oder Verzinnten kupfer
Spannung standhalten test: 2000V/5min
Kerne | Leiter | Isolierung | Geschirmt Drähte | Koaxial | Approximat | Elektrische | |
E Durchmesser | Eigenschaften | ||||||
Kreuz Abschnitt | App.Dia. | App.Dia. | Px2x 0,75 | SYV75pcs | Dicke | Leiter Widerstand | |
(Mm²) | (Mm) | (Mm) | Pairs | (Mm) | (20 ℃)Ω/km | ||
24 | 0,75 | 1,1 | 2,1 | 8pairs (erhöhen oder verringern Nach Kunden anforderungen) | 1pc (erhöhen oder verringern Nach kunden Anforderungen) | 14 | ≤ 26,0 |
30 | |||||||
36 | |||||||
42 | |||||||
48 | |||||||
54 | |||||||
60 | |||||||
24 | 1 | 1,34 | 2,6 | 14 | ≤ 19,5 | ||
30 | |||||||
36 | |||||||
42 | |||||||
48 | |||||||
54 | |||||||
60 |
Hinweis: Wir könnten die kabel abgesehen von oben tabelle in übereinstimmung mit kunden anforderungen.